Am zweiten Wettkampftag mussten wir uns im ersten Durchgang zunächst mit einer knappen Niederlage gegen den KKS Hambrücken 4 : 1 geschlagen geben.
Den zweiten Durchgang konnten wir mit einem 1 : 4 diesmal deutlich, für uns entscheiden und so einen weiteren Platz auf der Tabelle gutmachen.
Tabelle nach dem zweiten Wettkampftag
VereinWK | WK | + Einzepunkte – | + Mannschaftspunkte – | |
1 | SSV Kronau II | 4 | 13 : 7 | 8 : 0 |
2 | KKS Bauerbach I | 4 | 12 : 8 | 6 : 2 |
3 | KKS Ispringen I | 4 | 11 : 9 | 6 : 2 |
4 | KKS Plankstadt I | 4 | 10 : 10 | 4 : 4 |
5 | KKS Hambrücken I | 4 | 9 : 11 | 4 : 4 |
6 | KKS Königsbach III | 4 | 10 : 10 | 2 : 6 |
7 | SSV Spechbach I | 4 | 9 : 11 | 2 : 6 |
8 | TSV Marbach I | 4 | 6 : 14 | 0 : 8 |
Oberliga Baden zweiter Wettkampftag